Van dimensions
Every van VanCAD models
Published exterior dimensions, wheelbases, load floor heights and unladen weights for 25 vans and 156 sizes, normalised into one comparable table per model. Pick a van to see each size drawn to scale, in metric and imperial, with a link straight into the free 3D planner - or build a custom box van on any of these cabs.

Citroën Jumper
X290 (2014-present, 2021 facelift)
7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Citroën Relay
X290 (2014-present, 2021 facelift)
7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Fiat Ducato
X290 (2014-present, 2021 facelift)
7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Fiat Talento
3rd gen (X82, 2014-2021)
4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Ford Transit
V363 (2014-present, 2019 facelift)
5 sizes: L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H3

Iveco Daily
6th gen (2014-present, 2019 facelift), 35S single rear wheel
9 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3, L5H2, L5H3

MAN TGE
SY/SZ (2017-present)
6 sizes: L3H2, L3H3, L4H3, L4H4, L5H3, L5H4

Mercedes-Benz Sprinter
W907/W910 (2018-present)
7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Nissan Interstar
X62 (2010-2024)
8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Nissan NV300
3rd gen (X82, 2014-2021)
4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Nissan NV400
X62 (2010-2024)
8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Nissan Primastar
3rd gen (X82, 2014-2021)
4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Opel Movano (2021 on)
X290 (2014-present, 2021 facelift)
7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Opel Movano (pre-2021)
X62 (2010-2024)
8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Opel Vivaro
3rd gen (X82, 2014-2021)
4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Peugeot Boxer
X290 (2014-present, 2021 facelift)
7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

RAM Promaster
X290 (2014-present, 2021 facelift)
7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Renault Master
X62 (2010-2024)
8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Renault Trafic
3rd gen (X82, 2014-2021)
4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Toyota Proace Max
X290 (2014-present, 2021 facelift)
7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Vauxhall Movano (2021 on)
X290 (2014-present, 2021 facelift)
7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Vauxhall Movano (pre-2021)
X62 (2010-2024)
8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Vauxhall Vivaro
3rd gen (X82, 2014-2021)
4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Volkswagen Crafter
SY/SZ (2017-present)
6 sizes: L3H2, L3H3, L4H3, L4H4, L5H3, L5H4

Volkswagen Transporter
T6.1 (2019-2024)
3 sizes: L1H1, L2H1, L2H2
Not on the list?
Custom box van
A box body of your own size behind the cab of any van above - the way Luton vans, removals vans and most box-body conversions are built. The cab is the real one, traced from the vehicle like every van here; you set the box's width, height and length and the wheelbase, and build inside it. There is no card of published figures for it because the box is whatever you make it.
One interior figure is published here, and it is the manufacturer's own: the load length at floor. Everything else about the inside of the van is deliberately absent. VanCAD's interior shapes come from traced reference models, so our own figures for load height, load width or the gap between the wheel arches would be wrong at the precision somebody cutting a bed frame needs, and a cited-and-wrong number is worse than none. Whether a given bed, shower or bike fits is a question the 3D tool answers by putting it in the van.
Every van size, side by side
All 156 bodies we model, from every manufacturer, shortest first. Nobody publishes a rival's figures, so this is the comparison you would otherwise assemble by hand from twelve brochures. Pick a row to see that size drawn, with every drive layout it is sold in.
| Van | Length | Width | Height | Wheelbase | Load length | Load floor | Kerb weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Transporter L1H1 | 4,904 mm16 ft 1 in | 1,904 mm6 ft 3 in | 1,990 mm6 ft 6 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,572 mm8 ft 5 in | 568 mm1 ft 10 in | 1,884 kg4,154 lb |
| Citroën Jumper L1H1 | 4,963 mm16 ft 3 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,670 mm8 ft 9 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,940 kg4,277 lb |
| Citroën Relay L1H1 | 4,963 mm16 ft 3 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,670 mm8 ft 9 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,940 kg4,277 lb |
| Fiat Ducato L1H1 | 4,963 mm16 ft 3 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,670 mm8 ft 9 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,940 kg4,277 lb |
| Opel Movano (2021 on) L1H1 | 4,963 mm16 ft 3 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,670 mm8 ft 9 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,940 kg4,277 lb |
| Peugeot Boxer L1H1 | 4,963 mm16 ft 3 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,670 mm8 ft 9 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,940 kg4,277 lb |
| RAM Promaster L1H1 | 4,963 mm16 ft 3 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,670 mm8 ft 9 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,940 kg4,277 lb |
| Toyota Proace Max L1H1 | 4,963 mm16 ft 3 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,670 mm8 ft 9 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,940 kg4,277 lb |
| Vauxhall Movano (2021 on) L1H1 | 4,963 mm16 ft 3 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,670 mm8 ft 9 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,940 kg4,277 lb |
| Fiat Talento L1H1 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,736 kg3,827 lb |
| Fiat Talento L1H2 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,835 kg4,045 lb |
| Nissan NV300 L1H1 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,736 kg3,827 lb |
| Nissan NV300 L1H2 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,835 kg4,045 lb |
| Nissan Primastar L1H1 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,736 kg3,827 lb |
| Nissan Primastar L1H2 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,835 kg4,045 lb |
| Opel Vivaro L1H1 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,736 kg3,827 lb |
| Opel Vivaro L1H2 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,835 kg4,045 lb |
| Renault Trafic L1H1 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,736 kg3,827 lb |
| Renault Trafic L1H2 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,835 kg4,045 lb |
| Vauxhall Vivaro L1H1 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,736 kg3,827 lb |
| Vauxhall Vivaro L1H2 | 4,999 mm16 ft 5 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,098 mm10 ft 2 in | 2,537 mm8 ft 4 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,835 kg4,045 lb |
| Nissan Interstar L1H1 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,307 mm7 ft 7 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,038 kg4,493 lb |
| Nissan Interstar L1H2 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,500 mm8 ft 2 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,066 kg4,555 lb |
| Nissan NV400 L1H1 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,307 mm7 ft 7 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,038 kg4,493 lb |
| Nissan NV400 L1H2 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,500 mm8 ft 2 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,066 kg4,555 lb |
| Opel Movano (pre-2021) L1H1 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,307 mm7 ft 7 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,038 kg4,493 lb |
| Opel Movano (pre-2021) L1H2 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,500 mm8 ft 2 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,066 kg4,555 lb |
| Renault Master L1H1 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,307 mm7 ft 7 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,038 kg4,493 lb |
| Renault Master L1H2 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,500 mm8 ft 2 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,066 kg4,555 lb |
| Vauxhall Movano (pre-2021) L1H1 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,307 mm7 ft 7 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,038 kg4,493 lb |
| Vauxhall Movano (pre-2021) L1H2 | 5,048 mm16 ft 7 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,500 mm8 ft 2 in | 3,182 mm10 ft 5 in | 2,583 mm8 ft 6 in | 546 mm1 ft 9 in | 2,066 kg4,555 lb |
| Iveco Daily L1H1 | 5,198 mm17 ft 1 in | 2,010 mm6 ft 7 in | 2,315 mm7 ft 7 in | 3,000 mm9 ft 10 in | 2,610 mm8 ft 7 in | 695 mm2 ft 3 in | 2,070 kg4,564 lb |
| Mercedes-Benz Sprinter L1H1 | 5,267 mm17 ft 3 in | 2,020 mm6 ft 8 in | 2,356 mm7 ft 9 in | 3,259 mm10 ft 8 in | 2,732 mm9 ft | 576 mm1 ft 11 in | 2,105 kg4,641 lb |
| Volkswagen Transporter L2H1 | 5,304 mm17 ft 5 in | 1,904 mm6 ft 3 in | 1,990 mm6 ft 6 in | 3,400 mm11 ft 2 in | 2,975 mm9 ft 9 in | 566 mm1 ft 10 in | 1,949 kg4,297 lb |
| Volkswagen Transporter L2H2 | 5,304 mm17 ft 5 in | 1,904 mm6 ft 3 in | 2,477 mm8 ft 2 in | 3,400 mm11 ft 2 in | 2,975 mm9 ft 9 in | 566 mm1 ft 10 in | 2,005 kg4,420 lb |
| Fiat Talento L2H1 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,766 kg3,893 lb |
| Fiat Talento L2H2 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,895 kg4,178 lb |
| Nissan NV300 L2H1 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,766 kg3,893 lb |
| Nissan NV300 L2H2 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,895 kg4,178 lb |
| Nissan Primastar L2H1 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,766 kg3,893 lb |
| Nissan Primastar L2H2 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,895 kg4,178 lb |
| Opel Vivaro L2H1 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,766 kg3,893 lb |
| Opel Vivaro L2H2 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,895 kg4,178 lb |
| Renault Trafic L2H1 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,766 kg3,893 lb |
| Renault Trafic L2H2 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,895 kg4,178 lb |
| Vauxhall Vivaro L2H1 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 1,971 mm6 ft 6 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,766 kg3,893 lb |
| Vauxhall Vivaro L2H2 | 5,399 mm17 ft 9 in | 1,956 mm6 ft 5 in | 2,495 mm8 ft 2 in | 3,498 mm11 ft 6 in | 2,937 mm9 ft 8 in | 552 mm1 ft 10 in | 1,895 kg4,178 lb |
| Citroën Jumper L2H1 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,980 kg4,365 lb |
| Citroën Jumper L2H2 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 2,020 kg4,453 lb |
| Citroën Relay L2H1 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,980 kg4,365 lb |
| Citroën Relay L2H2 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 2,020 kg4,453 lb |
| Fiat Ducato L2H1 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,980 kg4,365 lb |
| Fiat Ducato L2H2 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 2,020 kg4,453 lb |
| Opel Movano (2021 on) L2H1 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,980 kg4,365 lb |
| Opel Movano (2021 on) L2H2 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 2,020 kg4,453 lb |
| Peugeot Boxer L2H1 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,980 kg4,365 lb |
| Peugeot Boxer L2H2 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 2,020 kg4,453 lb |
| RAM Promaster L2H1 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,980 kg4,365 lb |
| RAM Promaster L2H2 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 2,020 kg4,453 lb |
| Toyota Proace Max L2H1 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,980 kg4,365 lb |
| Toyota Proace Max L2H2 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 2,020 kg4,453 lb |
| Vauxhall Movano (2021 on) L2H1 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,254 mm7 ft 5 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 1,980 kg4,365 lb |
| Vauxhall Movano (2021 on) L2H2 | 5,413 mm17 ft 9 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 3,120 mm10 ft 3 in | 535 mm1 ft 9 in | 2,020 kg4,453 lb |
| Ford Transit L2H2 | 5,531 mm18 ft 2 in | 2,059 mm6 ft 9 in | 2,550 mm8 ft 4 in | 3,300 mm10 ft 10 in | 2,946 mm9 ft 8 in | 613 mm2 ft | 2,095 kg4,619 lb |
| Ford Transit L2H3 | 5,531 mm18 ft 2 in | 2,059 mm6 ft 9 in | 2,789 mm9 ft 2 in | 3,300 mm10 ft 10 in | 2,946 mm9 ft 8 in | 613 mm2 ft | 2,140 kg4,718 lb |
| Nissan Interstar L2H2 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,499 mm8 ft 2 in | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,110 kg4,652 lb |
| Nissan Interstar L2H3 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,749 mm9 ft | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,151 kg4,742 lb |
| Nissan NV400 L2H2 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,499 mm8 ft 2 in | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,110 kg4,652 lb |
| Nissan NV400 L2H3 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,749 mm9 ft | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,151 kg4,742 lb |
| Opel Movano (pre-2021) L2H2 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,499 mm8 ft 2 in | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,110 kg4,652 lb |
| Opel Movano (pre-2021) L2H3 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,749 mm9 ft | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,151 kg4,742 lb |
| Renault Master L2H2 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,499 mm8 ft 2 in | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,110 kg4,652 lb |
| Renault Master L2H3 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,749 mm9 ft | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,151 kg4,742 lb |
| Vauxhall Movano (pre-2021) L2H2 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,499 mm8 ft 2 in | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,110 kg4,652 lb |
| Vauxhall Movano (pre-2021) L2H3 | 5,548 mm18 ft 2 in | 2,070 mm6 ft 9 in | 2,749 mm9 ft | 3,682 mm12 ft 1 in | 3,083 mm10 ft 1 in | 544 mm1 ft 9 in | 2,151 kg4,742 lb |
| Iveco Daily L2H1 | 5,720 mm18 ft 9 in | 2,010 mm6 ft 7 in | 2,314 mm7 ft 7 in | 3,520 mm11 ft 7 in | 3,130 mm10 ft 3 in | 695 mm2 ft 3 in | 2,160 kg4,762 lb |
| Iveco Daily L2H2 | 5,720 mm18 ft 9 in | 2,010 mm6 ft 7 in | 2,660 mm8 ft 9 in | 3,520 mm11 ft 7 in | 3,130 mm10 ft 3 in | 695 mm2 ft 3 in | 2,200 kg4,850 lb |
| Mercedes-Benz Sprinter L2H1 | 5,932 mm19 ft 6 in | 2,020 mm6 ft 8 in | 2,351 mm7 ft 9 in | 3,924 mm12 ft 10 in | 3,397 mm11 ft 2 in | 569 mm1 ft 10 in | 2,155 kg4,751 lb |
| Mercedes-Benz Sprinter L2H2 | 5,932 mm19 ft 6 in | 2,020 mm6 ft 8 in | 2,638 mm8 ft 8 in | 3,924 mm12 ft 10 in | 3,397 mm11 ft 2 in | 566 mm1 ft 10 in | 2,195 kg4,839 lb |
| Ford Transit L3H2 | 5,981 mm19 ft 7 in | 2,059 mm6 ft 9 in | 2,547 mm8 ft 4 in | 3,750 mm12 ft 4 in | 3,494 mm11 ft 6 in | 613 mm2 ft | 2,149 kg4,738 lb |
| Ford Transit L3H3 | 5,981 mm19 ft 7 in | 2,059 mm6 ft 9 in | 2,786 mm9 ft 2 in | 3,750 mm12 ft 4 in | 3,494 mm11 ft 6 in | 613 mm2 ft | 2,194 kg4,837 lb |
| MAN TGE L3H2 | 5,986 mm19 ft 8 in | 2,040 mm6 ft 8 in | 2,355 mm7 ft 9 in | 3,640 mm11 ft 11 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 570 mm1 ft 10 in | 2,176 kg4,797 lb |
| MAN TGE L3H3 | 5,986 mm19 ft 8 in | 2,040 mm6 ft 8 in | 2,590 mm8 ft 6 in | 3,640 mm11 ft 11 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 570 mm1 ft 10 in | 2,245 kg4,949 lb |
| Volkswagen Crafter L3H2 | 5,986 mm19 ft 8 in | 2,040 mm6 ft 8 in | 2,355 mm7 ft 9 in | 3,640 mm11 ft 11 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 570 mm1 ft 10 in | 2,176 kg4,797 lb |
| Volkswagen Crafter L3H3 | 5,986 mm19 ft 8 in | 2,040 mm6 ft 8 in | 2,590 mm8 ft 6 in | 3,640 mm11 ft 11 in | 3,450 mm11 ft 4 in | 570 mm1 ft 10 in | 2,245 kg4,949 lb |
| Citroën Jumper L3H2 | 5,998 mm19 ft 8 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 4,035 mm13 ft 3 in | 3,705 mm12 ft 2 in | 550 mm1 ft 10 in | 2,095 kg4,619 lb |
| Citroën Jumper L3H3 | 5,998 mm19 ft 8 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,760 mm9 ft 1 in | 4,035 mm13 ft 3 in | 3,705 mm12 ft 2 in | 550 mm1 ft 10 in | 2,130 kg4,696 lb |
| Citroën Relay L3H2 | 5,998 mm19 ft 8 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 4,035 mm13 ft 3 in | 3,705 mm12 ft 2 in | 550 mm1 ft 10 in | 2,095 kg4,619 lb |
| Citroën Relay L3H3 | 5,998 mm19 ft 8 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,760 mm9 ft 1 in | 4,035 mm13 ft 3 in | 3,705 mm12 ft 2 in | 550 mm1 ft 10 in | 2,130 kg4,696 lb |
| Fiat Ducato L3H2 | 5,998 mm19 ft 8 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 4,035 mm13 ft 3 in | 3,705 mm12 ft 2 in | 550 mm1 ft 10 in | 2,095 kg4,619 lb |
| Fiat Ducato L3H3 | 5,998 mm19 ft 8 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,760 mm9 ft 1 in | 4,035 mm13 ft 3 in | 3,705 mm12 ft 2 in | 550 mm1 ft 10 in | 2,130 kg4,696 lb |
| Opel Movano (2021 on) L3H2 | 5,998 mm19 ft 8 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,522 mm8 ft 3 in | 4,035 mm13 ft 3 in | 3,705 mm12 ft 2 in | 550 mm1 ft 10 in | 2,095 kg4,619 lb |
| Opel Movano (2021 on) L3H3 | 5,998 mm19 ft 8 in | 2,050 mm6 ft 9 in | 2,760 mm9 ft 1 in | 4,035 mm13 ft 3 in | 3,705 mm12 ft 2 in | 550 mm1 ft 10 in | 2,130 kg4,696 lb |
