VanCAD
Open the app

Van dimensions

Every van VanCAD models

Published exterior dimensions, wheelbases, load floor heights and unladen weights for 25 vans and 156 sizes, normalised into one comparable table per model. Pick a van to see each size drawn to scale, in metric and imperial, with a link straight into the free 3D planner - or build a custom box van on any of these cabs.

Side elevation of a Citroën Jumper L3H2

Citroën Jumper

X290 (2014-present, 2021 facelift)

7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Citroën Relay L3H2

Citroën Relay

X290 (2014-present, 2021 facelift)

7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Fiat Ducato L3H2

Fiat Ducato

X290 (2014-present, 2021 facelift)

7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Fiat Talento L2H1

Fiat Talento

3rd gen (X82, 2014-2021)

4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Side elevation of a Ford Transit L3H2 FWD

Ford Transit

V363 (2014-present, 2019 facelift)

5 sizes: L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H3

Side elevation of a Iveco Daily L3H3

Iveco Daily

6th gen (2014-present, 2019 facelift), 35S single rear wheel

9 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3, L5H2, L5H3

Side elevation of a MAN TGE L4H4 FWD

MAN TGE

SY/SZ (2017-present)

6 sizes: L3H2, L3H3, L4H3, L4H4, L5H3, L5H4

Side elevation of a Mercedes-Benz Sprinter L3H2 RWD

Mercedes-Benz Sprinter

W907/W910 (2018-present)

7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Nissan Interstar L3H2 FWD

Nissan Interstar

X62 (2010-2024)

8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Nissan NV300 L2H1

Nissan NV300

3rd gen (X82, 2014-2021)

4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Side elevation of a Nissan NV400 L3H2 FWD

Nissan NV400

X62 (2010-2024)

8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Nissan Primastar L2H1

Nissan Primastar

3rd gen (X82, 2014-2021)

4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Side elevation of a Opel Movano (2021 on) L3H2

Opel Movano (2021 on)

X290 (2014-present, 2021 facelift)

7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Opel Movano (pre-2021) L3H2 FWD

Opel Movano (pre-2021)

X62 (2010-2024)

8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Opel Vivaro L2H1

Opel Vivaro

3rd gen (X82, 2014-2021)

4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Side elevation of a Peugeot Boxer L3H2

Peugeot Boxer

X290 (2014-present, 2021 facelift)

7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a RAM Promaster L3H2

RAM Promaster

X290 (2014-present, 2021 facelift)

7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Renault Master L3H2 FWD

Renault Master

X62 (2010-2024)

8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Renault Trafic L2H1

Renault Trafic

3rd gen (X82, 2014-2021)

4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Side elevation of a Toyota Proace Max L3H2

Toyota Proace Max

X290 (2014-present, 2021 facelift)

7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Vauxhall Movano (2021 on) L3H2

Vauxhall Movano (2021 on)

X290 (2014-present, 2021 facelift)

7 sizes: L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Vauxhall Movano (pre-2021) L3H2 FWD

Vauxhall Movano (pre-2021)

X62 (2010-2024)

8 sizes: L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Side elevation of a Vauxhall Vivaro L2H1

Vauxhall Vivaro

3rd gen (X82, 2014-2021)

4 sizes: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2

Side elevation of a Volkswagen Crafter L4H4 FWD

Volkswagen Crafter

SY/SZ (2017-present)

6 sizes: L3H2, L3H3, L4H3, L4H4, L5H3, L5H4

Side elevation of a Volkswagen Transporter L2H1

Volkswagen Transporter

T6.1 (2019-2024)

3 sizes: L1H1, L2H1, L2H2

Not on the list?

Custom box van

A box body of your own size behind the cab of any van above - the way Luton vans, removals vans and most box-body conversions are built. The cab is the real one, traced from the vehicle like every van here; you set the box's width, height and length and the wheelbase, and build inside it. There is no card of published figures for it because the box is whatever you make it.

One interior figure is published here, and it is the manufacturer's own: the load length at floor. Everything else about the inside of the van is deliberately absent. VanCAD's interior shapes come from traced reference models, so our own figures for load height, load width or the gap between the wheel arches would be wrong at the precision somebody cutting a bed frame needs, and a cited-and-wrong number is worse than none. Whether a given bed, shower or bike fits is a question the 3D tool answers by putting it in the van.

Every van size, side by side

All 156 bodies we model, from every manufacturer, shortest first. Nobody publishes a rival's figures, so this is the comparison you would otherwise assemble by hand from twelve brochures. Pick a row to see that size drawn, with every drive layout it is sold in.

Published exterior dimensions for every van size in VanCAD, ordered by length
VanLengthWidthHeightWheelbaseLoad lengthLoad floorKerb weight
Volkswagen Transporter L1H14,904 mm16 ft 1 in1,904 mm6 ft 3 in1,990 mm6 ft 6 in3,000 mm9 ft 10 in2,572 mm8 ft 5 in568 mm1 ft 10 in1,884 kg4,154 lb
Citroën Jumper L1H14,963 mm16 ft 3 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,000 mm9 ft 10 in2,670 mm8 ft 9 in535 mm1 ft 9 in1,940 kg4,277 lb
Citroën Relay L1H14,963 mm16 ft 3 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,000 mm9 ft 10 in2,670 mm8 ft 9 in535 mm1 ft 9 in1,940 kg4,277 lb
Fiat Ducato L1H14,963 mm16 ft 3 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,000 mm9 ft 10 in2,670 mm8 ft 9 in535 mm1 ft 9 in1,940 kg4,277 lb
Opel Movano (2021 on) L1H14,963 mm16 ft 3 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,000 mm9 ft 10 in2,670 mm8 ft 9 in535 mm1 ft 9 in1,940 kg4,277 lb
Peugeot Boxer L1H14,963 mm16 ft 3 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,000 mm9 ft 10 in2,670 mm8 ft 9 in535 mm1 ft 9 in1,940 kg4,277 lb
RAM Promaster L1H14,963 mm16 ft 3 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,000 mm9 ft 10 in2,670 mm8 ft 9 in535 mm1 ft 9 in1,940 kg4,277 lb
Toyota Proace Max L1H14,963 mm16 ft 3 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,000 mm9 ft 10 in2,670 mm8 ft 9 in535 mm1 ft 9 in1,940 kg4,277 lb
Vauxhall Movano (2021 on) L1H14,963 mm16 ft 3 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,000 mm9 ft 10 in2,670 mm8 ft 9 in535 mm1 ft 9 in1,940 kg4,277 lb
Fiat Talento L1H14,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,736 kg3,827 lb
Fiat Talento L1H24,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,835 kg4,045 lb
Nissan NV300 L1H14,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,736 kg3,827 lb
Nissan NV300 L1H24,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,835 kg4,045 lb
Nissan Primastar L1H14,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,736 kg3,827 lb
Nissan Primastar L1H24,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,835 kg4,045 lb
Opel Vivaro L1H14,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,736 kg3,827 lb
Opel Vivaro L1H24,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,835 kg4,045 lb
Renault Trafic L1H14,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,736 kg3,827 lb
Renault Trafic L1H24,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,835 kg4,045 lb
Vauxhall Vivaro L1H14,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,736 kg3,827 lb
Vauxhall Vivaro L1H24,999 mm16 ft 5 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,098 mm10 ft 2 in2,537 mm8 ft 4 in552 mm1 ft 10 in1,835 kg4,045 lb
Nissan Interstar L1H15,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,307 mm7 ft 7 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,038 kg4,493 lb
Nissan Interstar L1H25,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,500 mm8 ft 2 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,066 kg4,555 lb
Nissan NV400 L1H15,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,307 mm7 ft 7 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,038 kg4,493 lb
Nissan NV400 L1H25,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,500 mm8 ft 2 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,066 kg4,555 lb
Opel Movano (pre-2021) L1H15,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,307 mm7 ft 7 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,038 kg4,493 lb
Opel Movano (pre-2021) L1H25,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,500 mm8 ft 2 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,066 kg4,555 lb
Renault Master L1H15,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,307 mm7 ft 7 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,038 kg4,493 lb
Renault Master L1H25,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,500 mm8 ft 2 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,066 kg4,555 lb
Vauxhall Movano (pre-2021) L1H15,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,307 mm7 ft 7 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,038 kg4,493 lb
Vauxhall Movano (pre-2021) L1H25,048 mm16 ft 7 in2,070 mm6 ft 9 in2,500 mm8 ft 2 in3,182 mm10 ft 5 in2,583 mm8 ft 6 in546 mm1 ft 9 in2,066 kg4,555 lb
Iveco Daily L1H15,198 mm17 ft 1 in2,010 mm6 ft 7 in2,315 mm7 ft 7 in3,000 mm9 ft 10 in2,610 mm8 ft 7 in695 mm2 ft 3 in2,070 kg4,564 lb
Mercedes-Benz Sprinter L1H15,267 mm17 ft 3 in2,020 mm6 ft 8 in2,356 mm7 ft 9 in3,259 mm10 ft 8 in2,732 mm9 ft576 mm1 ft 11 in2,105 kg4,641 lb
Volkswagen Transporter L2H15,304 mm17 ft 5 in1,904 mm6 ft 3 in1,990 mm6 ft 6 in3,400 mm11 ft 2 in2,975 mm9 ft 9 in566 mm1 ft 10 in1,949 kg4,297 lb
Volkswagen Transporter L2H25,304 mm17 ft 5 in1,904 mm6 ft 3 in2,477 mm8 ft 2 in3,400 mm11 ft 2 in2,975 mm9 ft 9 in566 mm1 ft 10 in2,005 kg4,420 lb
Fiat Talento L2H15,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,766 kg3,893 lb
Fiat Talento L2H25,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,895 kg4,178 lb
Nissan NV300 L2H15,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,766 kg3,893 lb
Nissan NV300 L2H25,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,895 kg4,178 lb
Nissan Primastar L2H15,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,766 kg3,893 lb
Nissan Primastar L2H25,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,895 kg4,178 lb
Opel Vivaro L2H15,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,766 kg3,893 lb
Opel Vivaro L2H25,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,895 kg4,178 lb
Renault Trafic L2H15,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,766 kg3,893 lb
Renault Trafic L2H25,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,895 kg4,178 lb
Vauxhall Vivaro L2H15,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in1,971 mm6 ft 6 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,766 kg3,893 lb
Vauxhall Vivaro L2H25,399 mm17 ft 9 in1,956 mm6 ft 5 in2,495 mm8 ft 2 in3,498 mm11 ft 6 in2,937 mm9 ft 8 in552 mm1 ft 10 in1,895 kg4,178 lb
Citroën Jumper L2H15,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in1,980 kg4,365 lb
Citroën Jumper L2H25,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in2,020 kg4,453 lb
Citroën Relay L2H15,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in1,980 kg4,365 lb
Citroën Relay L2H25,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in2,020 kg4,453 lb
Fiat Ducato L2H15,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in1,980 kg4,365 lb
Fiat Ducato L2H25,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in2,020 kg4,453 lb
Opel Movano (2021 on) L2H15,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in1,980 kg4,365 lb
Opel Movano (2021 on) L2H25,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in2,020 kg4,453 lb
Peugeot Boxer L2H15,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in1,980 kg4,365 lb
Peugeot Boxer L2H25,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in2,020 kg4,453 lb
RAM Promaster L2H15,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in1,980 kg4,365 lb
RAM Promaster L2H25,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in2,020 kg4,453 lb
Toyota Proace Max L2H15,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in1,980 kg4,365 lb
Toyota Proace Max L2H25,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in2,020 kg4,453 lb
Vauxhall Movano (2021 on) L2H15,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,254 mm7 ft 5 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in1,980 kg4,365 lb
Vauxhall Movano (2021 on) L2H25,413 mm17 ft 9 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in3,450 mm11 ft 4 in3,120 mm10 ft 3 in535 mm1 ft 9 in2,020 kg4,453 lb
Ford Transit L2H25,531 mm18 ft 2 in2,059 mm6 ft 9 in2,550 mm8 ft 4 in3,300 mm10 ft 10 in2,946 mm9 ft 8 in613 mm2 ft2,095 kg4,619 lb
Ford Transit L2H35,531 mm18 ft 2 in2,059 mm6 ft 9 in2,789 mm9 ft 2 in3,300 mm10 ft 10 in2,946 mm9 ft 8 in613 mm2 ft2,140 kg4,718 lb
Nissan Interstar L2H25,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,499 mm8 ft 2 in3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,110 kg4,652 lb
Nissan Interstar L2H35,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,749 mm9 ft3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,151 kg4,742 lb
Nissan NV400 L2H25,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,499 mm8 ft 2 in3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,110 kg4,652 lb
Nissan NV400 L2H35,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,749 mm9 ft3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,151 kg4,742 lb
Opel Movano (pre-2021) L2H25,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,499 mm8 ft 2 in3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,110 kg4,652 lb
Opel Movano (pre-2021) L2H35,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,749 mm9 ft3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,151 kg4,742 lb
Renault Master L2H25,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,499 mm8 ft 2 in3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,110 kg4,652 lb
Renault Master L2H35,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,749 mm9 ft3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,151 kg4,742 lb
Vauxhall Movano (pre-2021) L2H25,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,499 mm8 ft 2 in3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,110 kg4,652 lb
Vauxhall Movano (pre-2021) L2H35,548 mm18 ft 2 in2,070 mm6 ft 9 in2,749 mm9 ft3,682 mm12 ft 1 in3,083 mm10 ft 1 in544 mm1 ft 9 in2,151 kg4,742 lb
Iveco Daily L2H15,720 mm18 ft 9 in2,010 mm6 ft 7 in2,314 mm7 ft 7 in3,520 mm11 ft 7 in3,130 mm10 ft 3 in695 mm2 ft 3 in2,160 kg4,762 lb
Iveco Daily L2H25,720 mm18 ft 9 in2,010 mm6 ft 7 in2,660 mm8 ft 9 in3,520 mm11 ft 7 in3,130 mm10 ft 3 in695 mm2 ft 3 in2,200 kg4,850 lb
Mercedes-Benz Sprinter L2H15,932 mm19 ft 6 in2,020 mm6 ft 8 in2,351 mm7 ft 9 in3,924 mm12 ft 10 in3,397 mm11 ft 2 in569 mm1 ft 10 in2,155 kg4,751 lb
Mercedes-Benz Sprinter L2H25,932 mm19 ft 6 in2,020 mm6 ft 8 in2,638 mm8 ft 8 in3,924 mm12 ft 10 in3,397 mm11 ft 2 in566 mm1 ft 10 in2,195 kg4,839 lb
Ford Transit L3H25,981 mm19 ft 7 in2,059 mm6 ft 9 in2,547 mm8 ft 4 in3,750 mm12 ft 4 in3,494 mm11 ft 6 in613 mm2 ft2,149 kg4,738 lb
Ford Transit L3H35,981 mm19 ft 7 in2,059 mm6 ft 9 in2,786 mm9 ft 2 in3,750 mm12 ft 4 in3,494 mm11 ft 6 in613 mm2 ft2,194 kg4,837 lb
MAN TGE L3H25,986 mm19 ft 8 in2,040 mm6 ft 8 in2,355 mm7 ft 9 in3,640 mm11 ft 11 in3,450 mm11 ft 4 in570 mm1 ft 10 in2,176 kg4,797 lb
MAN TGE L3H35,986 mm19 ft 8 in2,040 mm6 ft 8 in2,590 mm8 ft 6 in3,640 mm11 ft 11 in3,450 mm11 ft 4 in570 mm1 ft 10 in2,245 kg4,949 lb
Volkswagen Crafter L3H25,986 mm19 ft 8 in2,040 mm6 ft 8 in2,355 mm7 ft 9 in3,640 mm11 ft 11 in3,450 mm11 ft 4 in570 mm1 ft 10 in2,176 kg4,797 lb
Volkswagen Crafter L3H35,986 mm19 ft 8 in2,040 mm6 ft 8 in2,590 mm8 ft 6 in3,640 mm11 ft 11 in3,450 mm11 ft 4 in570 mm1 ft 10 in2,245 kg4,949 lb
Citroën Jumper L3H25,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,095 kg4,619 lb
Citroën Jumper L3H35,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,760 mm9 ft 1 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,130 kg4,696 lb
Citroën Relay L3H25,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,095 kg4,619 lb
Citroën Relay L3H35,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,760 mm9 ft 1 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,130 kg4,696 lb
Fiat Ducato L3H25,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,095 kg4,619 lb
Fiat Ducato L3H35,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,760 mm9 ft 1 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,130 kg4,696 lb
Opel Movano (2021 on) L3H25,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,095 kg4,619 lb
Opel Movano (2021 on) L3H35,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,760 mm9 ft 1 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,130 kg4,696 lb
Peugeot Boxer L3H25,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,095 kg4,619 lb
Peugeot Boxer L3H35,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,760 mm9 ft 1 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,130 kg4,696 lb
RAM Promaster L3H25,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,095 kg4,619 lb
RAM Promaster L3H35,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,760 mm9 ft 1 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,130 kg4,696 lb
Toyota Proace Max L3H25,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,095 kg4,619 lb
Toyota Proace Max L3H35,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,760 mm9 ft 1 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,130 kg4,696 lb
Vauxhall Movano (2021 on) L3H25,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,522 mm8 ft 3 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,095 kg4,619 lb
Vauxhall Movano (2021 on) L3H35,998 mm19 ft 8 in2,050 mm6 ft 9 in2,760 mm9 ft 1 in4,035 mm13 ft 3 in3,705 mm12 ft 2 in550 mm1 ft 10 in2,130 kg4,696 lb
Iveco Daily L3H26,180 mm20 ft 3 in2,010 mm6 ft 7 in2,660 mm8 ft 9 in3,520 mm11 ft 7 in3,540 mm11 ft 7 in695 mm2 ft 3 in2,360 kg5,203 lb
Iveco Daily L3H36,180 mm20 ft 3 in2,010 mm6 ft 7 in2,860 mm9 ft 5 in3,520 mm11 ft 7 in3,540 mm11 ft 7 in695 mm2 ft 3 in2,405 kg5,302 lb
